Приложение | |||
Местоположение | Центр Moskoun, Западный Зал | ||
Даты | 13 - 15 июля 2010 | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Часы | Обменяйте Посетителей Только | ||
Вторник, 13 июля 2010 Среда, 14 июля 2010 Четверг, 15 июля 2010 | 10:00am - 6:00pm 10:00am - 6:00pm 10:00am - 4:00pm | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Цены на Билет | Февраль - июнь 2010 | Бесплатно | |
Билеты, действительные в течение всех 3 дней. | |||
| |||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Посетители | 20 000 (ожидаемый) | ||
Экспоненты | 700 (ожидаемый) | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Области Центра | Fotovoltejks | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Экспонент | 130 000 чистых квадратных футов | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Организаторы | Solar Promotion International GmbH | ||
Freiburg Management and Marketing International GmbH FMMI | |||
Cо-организатор | Оборудование Полупроводника и Материалы, Международные (ПОЛУ) | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
| |||
Конференция | |||
Местоположение | Межконтинентальная Гостиница | ||
Даты | 12 - 15 июля 2009 | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Часы | В понедельник - в четверг | 9:00am - 6:00pm | |
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Цены | О ценах объявят в начале 2010. | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Посетители | 1 600 (ожидаемый) | ||
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
Организатор | Солнечное Международное Поощрение
| ||
RSS-подача